נגישות לסטודנטים וסטודנטיות המתמודדים עם מגבלה
נגישות באולמות האוניברסיטה
| פקולטה | בניין | שם האולם | מספר | קיבולת | גישה לבמה/לוח | גישה/מקומות בקהל לכסא גלגלים | מערכת ללקויי שמיעה | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמנויות | מוסיקה | אולם קלרמונט | 42 | 265 | אין | אין | אין | |
| אמנויות | מוסיקה | טארג | 41 | 100 | יש | בקדמת האולם | אין | |
| אמנויות | מקסיקו | פאסטליכט | 115 | 250 | אין | בסוף האולם | יש | |
| אמנויות | מקסיקו | כיתת הקרנות | 206 | 110 | אין | באמצע האולם | אין | |
| אמנויות | קיקואין גלריה | קיקואין | 1 | 115 | אין | בצד שמאל בכיתה | אין | |
| הנדסה | וולפסון | טאו | 1 | 240 | אין | בסוף האולם | יש | |
| הנדסה | הנדסת תוכנה | רוזנבלט | 102 | 192 | יש | בקדמת האולם ובסוף האולם | יש | גישה לבמה ולקדמת האולם דרך שביל חיצוני |
| מ. החברה | בר שירה | בר שירה | 570 | יש | לכל אורך האולם | יש | ||
| מ. החברה | נפתלי | 101 | 101 | 182 | אין | בקדמת האולם | יש | |
| מ. החברה | נפתלי | 201 | 201 | 182 | אין | בקדמת האולם | יש | |
| מ. החברה | נפתלי | אפטר | 1 | 165 | אין | לכל אורך האולם (במעבר) | יש | |
| מ. החברה | נפתלי | 3 | 3 | 138 | אין | בקדמת האולם ובאמצע האולם | יש | |
| מ. החברה | נפתלי | 110 | 110 | 100 | יש | לכל אורך הכיתה | יש | |
| מ. החברה | נפתלי | 210 | 210 | 100 | יש | לכל אורך הכיתה | יש | |
| מ. החברה | ברגלס (כלכלה) | מלכה מוזס | 12 | 106 | אין | לכל אורך האולם | יש | |
| מ. החברה | עבודה סוציאלית | 1 | 1 | 200 | אין | בסוף האולם | יש | גישה לקדמת האולם והבמה דרך כניסה חיצונית, יש לפנות לאב הבית לפתיחה |
| מ. החברה, | עבודה סוציאלית | 127 | 127 | 100 | אין | בסוף האולם | יש | |
| מ. החיים | בריטניה | 14 | 14 | 245 | אין | באמצע האולם | יש | |
| מ. החיים | בריטניה | 5 | 5 | 170 | יש | בקדמת האולם | אין | |
| מ. החיים | שרמן | 2 | 2 | 140 | יש | בקדמת האולם | אין | |
| מ. החיים | שרמן | 105 | 105 | 115 | יש | בקדמת הכיתה | אין | |
| מ. הרוח | גילמן | יונה אטינגר | 144 | 270 | אין | בסוף האולם | יש | |
| מ. הרוח | גילמן | ברגר | 223 | 270 | יש | בסוף האולם | יש | גישה לקדמת האולם דרך הכניסה האחורית,גישה לבמה באמצעות מעלון |
| מ. הרוח | גילמן | 282 | 282 | 110 | יש | לכל אורך האולם | יש | |
| מ. הרוח | גילמן | 281 | 281 | 110 | יש | לכל אורך האולם | יש | |
| מ. הרוח | ווב | כנסים | 1 | 150 | אין | בסוף האולם | יש | |
| מ. הרוח | שרת | 307 | 307 | 120 | יש | בכל האולם | יש | |
| מ. הרוח | שרת | 432 | 432 | 100 | יש | אין | יש | |
| מ. מדוייקים | יד אבנר | 120 | 120 | 180 | אין | בקדמת האולם ובסוף האולם | יש | גישה לקדמת האולם והבמה דרך כניסה, יש לפנות לאב הבית לפתיחה |
| מ. מדוייקים | שנקר כימיה | דאך | 5 | 152 | יש | אין | יש | |
| מ. מדוייקים | שנקר פיזיקה | אולם לב | 9 | 260 | יש | בקדמת האולם ובאמצע האולם | יש | גישה לקדמת האולם והבמה דרך כניסה מהמרתף, יש לפנות לאב הבית לפתיחה |
| מ. מדוייקים | שנקר פיזיקה | מלמד | 6 | 120 | יש | בקדמת האולם | יש | |
| מנהלה | דן דוד | 1 | 1 | 150 | אין | בסוף האולם | יש | |
| מנהלה | דן דוד | 2 | 2 | 150 | אין | בסוף האולם | יש | |
| מנהלה | דן דוד | 3 | 3 | 150 | אין | בסוף האולם | יש | |
| משפטים | טרובוביץ | קגן | 100 | 124 | יש | יש | יש | |
| משפטים | טרובוביץ | הופיין | 105 | 220 | יש | קדמת האולם | יש | גישה לבמה דרך דלת חיצונית |
| משפטים | טרובוביץ | כס המשפט | 35 | 203 | יש | בקדמת האולם | יש | גישה לבמה עם רמפה בתיאום מראש עם אב הבית |
| משפטים | טרובוביץ | זקהיים | 301 | 140 | יש | בקדמת האולם | יש | גישה לבמה עם מעלון |
| משפטים | טרובוביץ | בן שמש | 308 | 128 | אין | יש רק לאורך השורות הקיימות | יש | גישה לבמה עם מעלון |
| משפטים | טרובוביץ | מרון | 102 | 125 | אין | בקדמת האולם | יש | |
| משפטים | טרובוביץ | 101 | 101 | 125 | יש | בקדמת האולם | יש | |
| משפטים | טרובוביץ | קפלון | 209 | 100 | אין | בקדמת האולם | יש | גישה לבמה עם מעלון |
| ניהול | רקנאטי | לאון | 104 | 180 | יש | לכל אורך האולם | יש | |
| ניהול | רקנאטי | 405 | 405 | 123 | יש | בקדמת האולם | יש | |
| רפואה | אולמות רפואה | לולה | 198 | אין | בסוף האולם | אין | ||
| רפואה | אולמות רפואה | דולפי | 198 | אין | בסוף האולם | יש | ||
| רפואה | אולמות רפואה | מרבאום | 180 | יש | בקדמת האולם | אין | ||
| רפואה | אולמות רפואה | שלייזק | 2 | 130 | אין | באמצע האולם | אין | גישה לאולם דרך כניסה צדדית |
| רפואה | מקצועות הבריאות | 106 | 106 | 124 | יש | בקדמת האולם | יש | |
| סמולרש | סמולרש | 1200 | יש | בקדמת האולם, בסוף האולם ובקומה עליונה | יש |







